|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
"Family-Team": Monika, Norbert, die Jungs Martin und Christian und Bordhund "JACKY" (Jack Russel / Dackel- Mix) "Fishing-Adventure-Team": Außer den "Family"- Mitgliedern gehen auch Freunde mit an Bord. Bisher waren das: Jürgen Kramer, Konrad Uszynski, Hans Mockenhaupt. Die Fahrtenreviere: Langeland, Ostsee (DK), Bornholm, Ostsee (DK), Lillebelt, Ostsee (DK), Friesland (NL), Lahn (D), Mosel (D), Pukavikbucht, Ostsee (SWE), Fehmarn, Ostsee (D). Über das Team: Wir unternehmen mit unserem kleinen, noch trailerbaren Kajütboot außer einigen 1-2 wöchigen Angeltouren regelmäßig unsere jährlichen Urlaubsfahrten, die wir ein- bis zweimal im Jahr planen. Dabei gibt es meist für jeden und von allem etwas zu erleben. So mag z.B. Christian außer möglichst vielen Landgängen und "Action"-Veranstaltungen lieber das reine Bootfahren, nur ein bischen Angeln und dafür mehr Wasserwandern bei ruhiger See. Dagegen ist für Martin Angeln und das sportliche Bootfahren unter stärksten Offshore-Bedingungen das Größte! Für Monika und Norbert steht bei den Familienfahrten ebenfalls die Abwechslung im Vordergrund. Bei den Touren an die See wird in der Regel eine Ferienwohnung mit dem nötigen "Fishing-Equipment" (grosser Gefrierschrank, Fischreinigungsplatz etc.) gemietet, wogegen bei Fahrten in Binnenrevieren auch gerne an Bord übernachtet wird. - Aus praktischen Gründen verzichten wir aber auch manchmal auf einigen Touren, die LAKSOS mitzunehmen und mieten uns fremde Boote oder erleben Wasserabenteuer "zu Fuss" (z.B. Norwegen, Spanien, USA). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Boot "Nobby Dick", Vorgänger der "LAKSOS", m. Bootsmann Heinz Schümmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Über das Fischen: Geht es weiter raus auf das Meer, auch mal bei rauher See und kaltem Wetter, geht es nur um's Angeln! Hierbei werden verschiedene Angeltechniken genutzt: Vom einfachen Dorschtwistern und Pilken über das Spinnfischen bis zum Schleppfischen mit und ohne Sideplaner und schließlich dem Downriggerfischen auf Lachse und Meerforellen wird alles versucht, um ein paar schöne Fische zu bekommen! Bevor die LAKSOS zum Einsatz kam, machten wir die ersten Erfahrungen mit einem kleineren offenen, 4 m langen Boot, dem "Nobby Dick", einer Seabird 700 von OMC. Dieses Boot erwies sich mit der Zeit jedoch für die beabsichtigten Übernachtungen und Einsätze auch in der kälteren Jahreszeit und in weiter draußen auf See gelegenen Fahrgebieten und Angelrevieren als nicht ausreichend seetüchtig und genügend wetterfest. Inzwischen liegt dieses Boot in Schweden vor Anker und zieht in den dortigen Schärengärten seine Kreise. Als Zugwagen für den Trailertransport der LAKSOS dient ein NISSAN Pathfinder (171 PS) mit Geländeuntersetzung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die LAKSOS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Uttern 5700 C, (Kajütboot Schweden, GFK), Bj.: 1995 Länge: 5,70 m LWL:5,10 m, Breite: 2,20 m Gewicht: 1200 kg Motor: Mercury 80 PS EFI 4-Takt Bj.2006 , 2 Batterien (je 75 Ah) UKW-Funk, CB, D2, DHI, Radio/TV, Nebelhorn, Radarreflektor Bildschirmplotter ,GPS, Echolot , Autopilot, Kompass, 12V, 230V, Heizung, Kocher, Waschb., Seewasserwaschanlage Anker 30m + 4m Kette |
Höhe ü. W.L.: 2,22 m, Tank: 94 L bleifrei + 13 L Reserve Wassertank 10L, Notraketen, Bergegurt, Plichtpersenning Fischsack, Trimmklappen, Suchscheinwerfer, Wetterstation Outrigger, Downrigger, Planerboard Geschw.max: 27 kn, Geschw.Reise: 21 kn Höhe auf Trailer: 2,78 m ü. Alles; 2,68 m mit Antennen flach Reichweite: bei 0,5l/km 160 km (ohne Reserve) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Die LAKSOS wurde in der Zeitschrift BOOTE 8/95, S.34-38, getestet. BOOTE-Test-FAX-Abruf:0190-252127-054) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
webdesign by nöppimedia webmaster@laksos.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugriffe seit 15.05.03: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||